Hornussen - "Doppelsieg" von Richigen an der Mittelländischen Gruppenmeisterschaft
Richigen 1 gewinnt die Mittelländer Gruppenmeisterschaft dank fehlerfreier Riesarbeit vor Lokalmatador Bern-Beundenfeld 1 und Urtenen 2 und stellte mit Martin Stettler auch gleich den besten Einzelschläger mit sehr guten 84 Punkten.
mg / Res Reinhard, info@reinhards.ch
Eines kann klar festgehalten werden. Der Wetterbericht sollte mit seiner Prognose völlig richtig liegen. Es war eine Kaltfront angekündigt worden mit starken Regenschauern und zum Teil stürmischen Westwinden.
Die äusseren Voraussetzungen waren somit für die ersten Gruppen am Freitagnachmittag äusserst garstig! Es regnete aus Kübeln und ein starker Gegenwind war auch noch zu beklagen. Wetterbedingungen, die sehr wohl zum Schachspielen in der warmen Stube eingeladen hätten, aber sicher nicht fürs Hornussen auf offenem Felde. Erste «Wetteropfer» waren zum Beispiel Bern-Beundenfeld 2 und Urtenen 1, die trotz guter Trefferquoten Resultate erreichten, die, wie sich später herausstellen sollten, leider nicht für die Qualifikation für den Eidgenössischen Gruppenfinal ausreichen sollten.
Im zweiten Umgang war dann die Reihe an Bern-Beundenfeld 1, diese Gruppe schaffte gute 412 Punkte, welches eine erste Marke darstellte, die es zu schlagen galt. Im dritten Umgang griff dann auch Wäseli 1 in das Geschehen ein. Leider konnten sie einen schnellen Streich in die 10 von Marcel Heiniger nicht abfangen, womit ihre berechtigten Finalambitionen brutal begraben wurden.
Gegen Abend verbesserte sich die Wetterlage, so liess der Regen deutlich nach und es zeigten sich sogar erste Sonnenstrahlen. Richigen 1 nutzte die bessern äusseren Bedingungen und übernahm mit 414 Punkten die Führung.
Sonne erschwerte am Samstag die Riesarbeit
Am Samstag schien zum Teil die Sonne und es hatte auch vereinzelte weisse Quellwolken, dies machte die Riesarbeit brutal schwer. Reihenweise wurden Nummern geschrieben und davon wurden auch starke Gruppen nicht verschont. So zum Beispiel Wichtrach 1, Habstetten 1, Sinnenringen 1, die sich alle auf Grund der geschlagenen Punkte für den Final qualifiziert hätten, aber eben eine oder mehrere Nummern erhalten hatten.
Gewonnen wurde die Ausscheidung letztendlich von Richigen 1 mit 414 Punkten, vor Bern-Beundenfeld 1 mit 412 und Urtenen 2 mit 396 Punkten.
Für den Final qualifizieren sich voraussichtlich 9 Gruppen.
Als Fazit kann gesagt werden, die Wetterbedingungen waren nicht ganz für alle Gruppen gleich und dies nutzten nun Gruppen sich für den Final zu qualifizieren, denen man nicht unbedingt eine Finalqualifikation zugetraut hätte. Nichts desto trotz wünschen wir allen Finalisten viel Erfolg für den Eidgenössischen Gruppenfinal im September in Toffen.
Martin Stettler aus Richigen Sieger bei den Einzelschlägern
Dramatisch knapp war die Entscheidung bei den Einzelnschlägern. Gewonnen wurde die Ausscheidung von Martin Stettler, Richigen 1 mit guten 84 Punkten. Die Spieler auf dem zweiten und dritten Rang erreichten beide 83 Punkte und hatten auch noch genau die gleichen Streiche 22, 21, 20 und 20. Das Alter musste also entscheiden. Auf dem zweiten Rang war somit Hansjörg Baumann von Wichtrach 1, der Hansueli Schmid von Habstetten 1 auf den dritten Rang verwies.
Rang Nr. Pkte
1 Richigen 1 0 / 414
2 Bern-Beundenfeld 1 0 / 412
3 Urtenen 2 0 / 396
4 Büren zum Hof 1 (77) 0 / 394
5 Wäseli 3 (71) 0 / 394
6 Belp-Toffen 2 (69) 0 / 394
7 Münsingen 1 0 / 392
8 Utzigen 1 (75) 0 / 379
9 Wichtrach 2 (71) 0 / 379
10 Bern-Beundenfeld 3 0 / 366
11 Trimstein 1 (74) 0 / 361
12 Bern-Beundenfeld 2 (65) 0 / 361
13 Moosseedorf 1 0 / 356
14 Habstetten 2 (68) 0 / 355
15 Schosswil 1 (66) 0 / 355
16 Wäseli 2 0 / 352
17 Urtenen 3 (68) 0 / 349
18 Urtenen 1 (67) 0 / 349
19 Hettiswil-Eintracht 2 0 / 345
20 Gammen 1 0 / 344
21 Bern-Beundenfeld 4 0 / 340
22 Worb 1 (67) 0 / 337
23 Bramberg 2 (63) 0 / 337
24 Wohlen-Murzelen 1 0 / 333
25 Belp-Toffen 3 (72) 0 / 332
26 Hettiswil-Eintracht 1 (60) 0 / 332
27 Gasel 1 0 / 319
28 Belp-Toffen 5 0 / 318
29 Krauchthal-Hub 3 0 / 317
30 Utzigen 3 0 / 314
31 Busswil b. Büren 1 0 / 306
32 Utzigen 2 0 / 292
33 Etzelkofen 3 0 / 289
34 Sinneringen 2 0 / 282
35 Wileroltigen 1 0 / 262
36 Oberlindach 1 0 / 251
37 Schwarzenburg 2 0 / 248
38 Oberlindach 2 0 / 231
39 Ferenberg 2 0 / 210
40 Wattenwil 2 0 / 197
41 Kriechenwil 1 0 / 182
42 Bern-Stadt/Stettlen 0 / 175
43 Wäseli 1 1 / 443
44 Habstetten 1 1 / 426
45 Richigen 2 1 / 405
46 Krauchthal-Hub 2 1 / 379
47 Etzelkofen 2 1 / 375
48 Kräiligen-Bätterkinden 1 1 / 370
49 Trimstein 2 1 / 363
50 Wäseli 4 1 / 362
51 Zimmerwald 1 1 / 354
52 Heimberg 1 1 / 316
53 Zollikofen 2 1 / 308
54 Richigen 3 1 / 304
55 Tägertschi-Häutligen 1 1 / 302
56 Gümligen 1 1 / 295
57 Thörishaus 2 1 / 291
58 Bern-Beundenfeld 6 (66) 1 / 288
59 Urtenen 4 (61) 1 / 286
60 Gerzensee-Kirchdorf 1 (66) 1 / 278
61 Zimmerwald 2 (55) 1 / 278
62 Münchenbuchsee-D'wil 2 1 / 271
63 Thörishaus 3 1 / 270
64 Büren zum Hof 4 1 / 269
65 Worb 2 1 / 263
66 Münsingen 2 1 / 261
67 Büren zum Hof 3 1 / 260
68 Wileroltigen 2 1 / 246
69 Krauchthal-Hub 1 1 / 243
70 Wohlen-Murzelen 2 1 / 214
71 Trimstein 3 1 / 211
72 Sinneringen 1 2 / 416
73 Wichtrach 1 2 / 412
74 Belp-Toffen 1 2 / 378
75 Oberbottigen 1 2 / 361
76 Zollikofen 1 2 / 343
77 Vechiger Oldies 2 / 333
78 Vechigen 1 2 / 330
79 Dentenberg 1 2 / 318
80 Bramberg 1 2 / 313
81 Wäseli 5 2 / 310
82 Wattenwil 1 2 / 294
83 Richigen 4 2 / 293
84 Kriechenwil 2 (70) 2 / 285
85 Dieboldshausen 1 (64) 2 / 285
86 Grafenried-Jegenstorf 2 / 271
87 Utzigen 4 2 / 261
88 Bern-Beundenfeld 5 3 / 359
89 Süri-Flamatt 1 3 / 328
90 Richigen 5 3 / 325
91 Bramberg 3 3 / 312
92 Wäseli 6 3 / 298
93 Oberbottigen 2 3 / 289
94 Schwarzenburg 1 3 / 275
95 Gammen 2 3 / 272
96 Münchenbuchsee-D'wil 1 3 / 201
97 Thörishaus 1 4 / 352
98 Etzelkofen 1 4 / 329
99 Moosseedorf 2 4 / 247
100 Etzelkofen 4 4 / 221
101 Ferenberg 1 5 / 292
102 Büren zum Hof 2 5 / 282
103 Belp-Toffen 4 5 / 215
104 Etzelkofen Sparring a. K. 2 / 200
Die äusseren Voraussetzungen waren somit für die ersten Gruppen am Freitagnachmittag äusserst garstig! Es regnete aus Kübeln und ein starker Gegenwind war auch noch zu beklagen. Wetterbedingungen, die sehr wohl zum Schachspielen in der warmen Stube eingeladen hätten, aber sicher nicht fürs Hornussen auf offenem Felde. Erste «Wetteropfer» waren zum Beispiel Bern-Beundenfeld 2 und Urtenen 1, die trotz guter Trefferquoten Resultate erreichten, die, wie sich später herausstellen sollten, leider nicht für die Qualifikation für den Eidgenössischen Gruppenfinal ausreichen sollten.
Im zweiten Umgang war dann die Reihe an Bern-Beundenfeld 1, diese Gruppe schaffte gute 412 Punkte, welches eine erste Marke darstellte, die es zu schlagen galt. Im dritten Umgang griff dann auch Wäseli 1 in das Geschehen ein. Leider konnten sie einen schnellen Streich in die 10 von Marcel Heiniger nicht abfangen, womit ihre berechtigten Finalambitionen brutal begraben wurden.
Gegen Abend verbesserte sich die Wetterlage, so liess der Regen deutlich nach und es zeigten sich sogar erste Sonnenstrahlen. Richigen 1 nutzte die bessern äusseren Bedingungen und übernahm mit 414 Punkten die Führung.
Sonne erschwerte am Samstag die Riesarbeit
Am Samstag schien zum Teil die Sonne und es hatte auch vereinzelte weisse Quellwolken, dies machte die Riesarbeit brutal schwer. Reihenweise wurden Nummern geschrieben und davon wurden auch starke Gruppen nicht verschont. So zum Beispiel Wichtrach 1, Habstetten 1, Sinnenringen 1, die sich alle auf Grund der geschlagenen Punkte für den Final qualifiziert hätten, aber eben eine oder mehrere Nummern erhalten hatten.
Gewonnen wurde die Ausscheidung letztendlich von Richigen 1 mit 414 Punkten, vor Bern-Beundenfeld 1 mit 412 und Urtenen 2 mit 396 Punkten.
Für den Final qualifizieren sich voraussichtlich 9 Gruppen.
Als Fazit kann gesagt werden, die Wetterbedingungen waren nicht ganz für alle Gruppen gleich und dies nutzten nun Gruppen sich für den Final zu qualifizieren, denen man nicht unbedingt eine Finalqualifikation zugetraut hätte. Nichts desto trotz wünschen wir allen Finalisten viel Erfolg für den Eidgenössischen Gruppenfinal im September in Toffen.
Martin Stettler aus Richigen Sieger bei den Einzelschlägern
Dramatisch knapp war die Entscheidung bei den Einzelnschlägern. Gewonnen wurde die Ausscheidung von Martin Stettler, Richigen 1 mit guten 84 Punkten. Die Spieler auf dem zweiten und dritten Rang erreichten beide 83 Punkte und hatten auch noch genau die gleichen Streiche 22, 21, 20 und 20. Das Alter musste also entscheiden. Auf dem zweiten Rang war somit Hansjörg Baumann von Wichtrach 1, der Hansueli Schmid von Habstetten 1 auf den dritten Rang verwies.
Rang Nr. Pkte
1 Richigen 1 0 / 414
2 Bern-Beundenfeld 1 0 / 412
3 Urtenen 2 0 / 396
4 Büren zum Hof 1 (77) 0 / 394
5 Wäseli 3 (71) 0 / 394
6 Belp-Toffen 2 (69) 0 / 394
7 Münsingen 1 0 / 392
8 Utzigen 1 (75) 0 / 379
9 Wichtrach 2 (71) 0 / 379
10 Bern-Beundenfeld 3 0 / 366
11 Trimstein 1 (74) 0 / 361
12 Bern-Beundenfeld 2 (65) 0 / 361
13 Moosseedorf 1 0 / 356
14 Habstetten 2 (68) 0 / 355
15 Schosswil 1 (66) 0 / 355
16 Wäseli 2 0 / 352
17 Urtenen 3 (68) 0 / 349
18 Urtenen 1 (67) 0 / 349
19 Hettiswil-Eintracht 2 0 / 345
20 Gammen 1 0 / 344
21 Bern-Beundenfeld 4 0 / 340
22 Worb 1 (67) 0 / 337
23 Bramberg 2 (63) 0 / 337
24 Wohlen-Murzelen 1 0 / 333
25 Belp-Toffen 3 (72) 0 / 332
26 Hettiswil-Eintracht 1 (60) 0 / 332
27 Gasel 1 0 / 319
28 Belp-Toffen 5 0 / 318
29 Krauchthal-Hub 3 0 / 317
30 Utzigen 3 0 / 314
31 Busswil b. Büren 1 0 / 306
32 Utzigen 2 0 / 292
33 Etzelkofen 3 0 / 289
34 Sinneringen 2 0 / 282
35 Wileroltigen 1 0 / 262
36 Oberlindach 1 0 / 251
37 Schwarzenburg 2 0 / 248
38 Oberlindach 2 0 / 231
39 Ferenberg 2 0 / 210
40 Wattenwil 2 0 / 197
41 Kriechenwil 1 0 / 182
42 Bern-Stadt/Stettlen 0 / 175
43 Wäseli 1 1 / 443
44 Habstetten 1 1 / 426
45 Richigen 2 1 / 405
46 Krauchthal-Hub 2 1 / 379
47 Etzelkofen 2 1 / 375
48 Kräiligen-Bätterkinden 1 1 / 370
49 Trimstein 2 1 / 363
50 Wäseli 4 1 / 362
51 Zimmerwald 1 1 / 354
52 Heimberg 1 1 / 316
53 Zollikofen 2 1 / 308
54 Richigen 3 1 / 304
55 Tägertschi-Häutligen 1 1 / 302
56 Gümligen 1 1 / 295
57 Thörishaus 2 1 / 291
58 Bern-Beundenfeld 6 (66) 1 / 288
59 Urtenen 4 (61) 1 / 286
60 Gerzensee-Kirchdorf 1 (66) 1 / 278
61 Zimmerwald 2 (55) 1 / 278
62 Münchenbuchsee-D'wil 2 1 / 271
63 Thörishaus 3 1 / 270
64 Büren zum Hof 4 1 / 269
65 Worb 2 1 / 263
66 Münsingen 2 1 / 261
67 Büren zum Hof 3 1 / 260
68 Wileroltigen 2 1 / 246
69 Krauchthal-Hub 1 1 / 243
70 Wohlen-Murzelen 2 1 / 214
71 Trimstein 3 1 / 211
72 Sinneringen 1 2 / 416
73 Wichtrach 1 2 / 412
74 Belp-Toffen 1 2 / 378
75 Oberbottigen 1 2 / 361
76 Zollikofen 1 2 / 343
77 Vechiger Oldies 2 / 333
78 Vechigen 1 2 / 330
79 Dentenberg 1 2 / 318
80 Bramberg 1 2 / 313
81 Wäseli 5 2 / 310
82 Wattenwil 1 2 / 294
83 Richigen 4 2 / 293
84 Kriechenwil 2 (70) 2 / 285
85 Dieboldshausen 1 (64) 2 / 285
86 Grafenried-Jegenstorf 2 / 271
87 Utzigen 4 2 / 261
88 Bern-Beundenfeld 5 3 / 359
89 Süri-Flamatt 1 3 / 328
90 Richigen 5 3 / 325
91 Bramberg 3 3 / 312
92 Wäseli 6 3 / 298
93 Oberbottigen 2 3 / 289
94 Schwarzenburg 1 3 / 275
95 Gammen 2 3 / 272
96 Münchenbuchsee-D'wil 1 3 / 201
97 Thörishaus 1 4 / 352
98 Etzelkofen 1 4 / 329
99 Moosseedorf 2 4 / 247
100 Etzelkofen 4 4 / 221
101 Ferenberg 1 5 / 292
102 Büren zum Hof 2 5 / 282
103 Belp-Toffen 4 5 / 215
104 Etzelkofen Sparring a. K. 2 / 200