Hornussen - Die heutigen Resultate der NLA und NLB
mg / Res Reinhard, info@reinhards.ch
Hornusser Schweizer Meisterschaft 2003
Die Resultate vom 5./6.7.2003
NLA 12. Runde
Etzelkofen A 2 0 1190 - Wichtrach A 4 0 1213
Mättenwil-Zofingen A 0 2 1188 - Biglen-Arni A 4 0 1204
Oberönz-Niederönz A 2 0 1218 - Lyss A 4 0 1232
Recherswil A 2 0 1248 - Zuchwil A 4 0 1379
Richigen A 4 0 1313 - Heimiswil-Berg A 2 0 1244
Thörigen A 4 0 1321 - Balzenwil A 2 0 1248
Urtenen A 2 0 1157 - Bern-Beundenfeld A 4 0 1283
Wäseli A 4 0 1337 - Zielebach A 0 1 1213
Zwischenrangliste MannschaftenFeld28:
Gesellschaft Pkt. Nr. Total
1. Lyss A 44 0 14702
2. Biglen-Arni A 42 0 15792
3. Wäseli A 42 0 15489
4. Bern-Beundenfeld A 38 3 15554
5. Zuchwil A 37 4 15991
6. Heimiswil-Berg A 36 2 14763
7. Thörigen A 34 0 14531
8. Zielebach A 34 1 14343
9. Richigen A 33 3 15077
10. Recherswil A 32 2 14663
11. Urtenen A 30 0 13737
12. Wichtrach A 30 2 14526
13. Oberönz-Niederönz A 29 4 14729
14. Mättenwil-Zofingen A 27 5 14003
15. Etzelkofen A 22 4 13810
16. Balzenwil A 18 3 13717
Einzelschläger NLA
1. Schüpbach Adrian Wäseli A 92
2. Schmid Roland Richigen A 89
3. Roos Marco Mättenwil-Zofingen A 88
4. Baumann Hansjörg Wichtrach A 86
5. Burkhalter Stefan Heimiswil-Berg A 86
6. Steiner Michael Thörigen A 86
7. Huber Daniel Urtenen A 85
8. Neff Patrik Zuchwil A 85
9. Reber Markus Wäseli A 85
10. Schüpbach Urs Wäseli A 85
Zwischenrangliste Einzelschläger (nach 11 Runden)
1. Roos Marco Mättenwil-Zofingen A 323 898
2. Huber Daniel Urtenen A 316 869
3. Baumann Hansjörg Wichtrach A 312 902
4. Zürcher Markus Etzelkofen A 308 893
5. Burkhalter Stefan Heimiswil-Berg A 307 874
6. Blaser Konrad Bern-Beundenfeld A 305 909
7. Baumann Christoph Wichtrach A 304 907
8. Mathys Thomas Oberönz-Niederönz A 293 867
9. Binggeli Manfred Zuchwil A 289 891
10. Flach Stefan Wäseli A 287 896
Rundenrangliste vom 5./6.7.2003
NLB Gruppe 1 12. Runde
Dürrenroth 0 1 981 - Gerlafinger Hornets A 4 0 1184
Gossau A 4 0 1096 - Trimstein A 2 0 1052
Hettiswil-Eintracht A 0 1 1092 - Wasen-Lugenbach A 4 0 1127
Kriegstetten A 2 0 1075 - Belp A 4 0 1161
Schlosswil 4 0 1177 - Zäziwil A 2 0 1157
Schüpbach A 1 1 1226 - Büren zum Hof A 4 0 1150
Stalden-Dorf A 1 2 1107 - Obergerlafingen A 2 1 1042
Wangenried A 4 0 1058 - Oberdiessbach A 1 1 1064
Zwischenrangliste MannschaftenFeld28:
Gesellschaft Pkt. Nr. Total
1. Gerlafinger Hornets A 40 5 14079
2. Belp A 36 5 13451
3. Büren zum Hof A 34 4 13078
4. Schüpbach A 33 3 13658
5. Obergerlafingen A 33 5 12759
6. Schlosswil 32 2 12729
7. Oberdiessbach A 32 6 12736
8. Wangenried A 30 1 12306
9. Wasen-Lugenbach A 30 7 13451
10. Trimstein A 28 6 12863
11. Gossau A 28 6 12344
12. Zäziwil A 28 8 13334
13. Hettiswil-Eintracht A 26 4 12259
14. Stalden-Dorf A 23 9 12299
15. Kriegstetten A 23 10 12741
16. Dürrenroth 20 9 11987
Rundenrangliste vom 5./6.7.2003
NLB Gruppe 2 12. Runde
Bigenthal 2 0 1077 - Reutenen A 4 0 1158
Höchstetten A 1 2 1137 - Oberwil b. Büren 2 1 1019
Krauchthal-Hub A 4 0 1173 - Lueg i. E. 2 0 1044
Oeschenbach A 4 0 1201 - Thörishaus A 2 0 1154
Rüdtligen-Alchenflüh A 4 0 981 - Habstetten A 1 1 1003
Schwarzhäusern A 0 4 1058 - Schoren A 2 1 1108
Winistorf 2 0 1072 - Epsach A 4 0 1129
Zauggenried-Kernenried A 0 2 1052 - Lyssach A 4 0 1136
Zwischenrangliste MannschaftenFeld28:
Gesellschaft Pkt. Nr. Total
1. Lyssach A 42 2 13488
2. Krauchthal-Hub A 41 1 13351
3. Oeschenbach A 39 2 14327
4. Höchstetten A 39 2 13637
5. Thörishaus A 35 1 12741
6. Zauggenried-Kernenried A 35 3 12876
7. Epsach A 34 7 14051
8. Schoren A 33 5 13696
9. Rüdtligen-Alchenflüh A 32 1 12328
10. Reutenen A 31 3 12698
11. Bigenthal 30 2 13122
12. Lueg i. E. 28 8 12205
13. Habstetten A 26 3 13264
14. Oberwil b. Büren 25 7 13131
15. Winistorf 22 3 11006
16. Schwarzhäusern A 17 12 12657
Einzelschläger NLB
1. Wälchli Roland Winistorf 88
2. Lüthi Heinz Reutenen A 86
3. Moser Thomas Epsach A 85
4. Leuenberger Peter Schlosswil 84
5. Lüthi Patrick Epsach A 83
6. Mathys Urs Epsach A 83
7. Aebersold Peter Schlosswil 82
8. Gasche Erich Kriegstetten A 82
9. Glauser Ueli Stalden-Dorf A 82
10. Fankhauser Peter Zäziwil A 81
Zwischenrangliste Einzelschläger (nach 11 Runden)
1. Schneeberger Rolf Belp A 322 910
2. Gasche Erich Kriegstetten A 321 855
3. Fankhauser Peter Zäziwil A 321 839
4. Rüegsegger Daniel Schüpbach A 319 844
5. Glauser Ueli Stalden-Dorf A 318 853
6. Schmid Erwin Habstetten A 314 885
7. Richard Michel Gerlafinger Hornets A 311 856
8. Ryser Andreas Höchstetten A 309 862
9. Salzmann Bernhard Gossau A 305 803
10. Mathys Hansueli Wasen-Lugenbach A 304 823
Die Resultate vom 5./6.7.2003
NLA 12. Runde
Etzelkofen A 2 0 1190 - Wichtrach A 4 0 1213
Mättenwil-Zofingen A 0 2 1188 - Biglen-Arni A 4 0 1204
Oberönz-Niederönz A 2 0 1218 - Lyss A 4 0 1232
Recherswil A 2 0 1248 - Zuchwil A 4 0 1379
Richigen A 4 0 1313 - Heimiswil-Berg A 2 0 1244
Thörigen A 4 0 1321 - Balzenwil A 2 0 1248
Urtenen A 2 0 1157 - Bern-Beundenfeld A 4 0 1283
Wäseli A 4 0 1337 - Zielebach A 0 1 1213
Zwischenrangliste MannschaftenFeld28:
Gesellschaft Pkt. Nr. Total
1. Lyss A 44 0 14702
2. Biglen-Arni A 42 0 15792
3. Wäseli A 42 0 15489
4. Bern-Beundenfeld A 38 3 15554
5. Zuchwil A 37 4 15991
6. Heimiswil-Berg A 36 2 14763
7. Thörigen A 34 0 14531
8. Zielebach A 34 1 14343
9. Richigen A 33 3 15077
10. Recherswil A 32 2 14663
11. Urtenen A 30 0 13737
12. Wichtrach A 30 2 14526
13. Oberönz-Niederönz A 29 4 14729
14. Mättenwil-Zofingen A 27 5 14003
15. Etzelkofen A 22 4 13810
16. Balzenwil A 18 3 13717
Einzelschläger NLA
1. Schüpbach Adrian Wäseli A 92
2. Schmid Roland Richigen A 89
3. Roos Marco Mättenwil-Zofingen A 88
4. Baumann Hansjörg Wichtrach A 86
5. Burkhalter Stefan Heimiswil-Berg A 86
6. Steiner Michael Thörigen A 86
7. Huber Daniel Urtenen A 85
8. Neff Patrik Zuchwil A 85
9. Reber Markus Wäseli A 85
10. Schüpbach Urs Wäseli A 85
Zwischenrangliste Einzelschläger (nach 11 Runden)
1. Roos Marco Mättenwil-Zofingen A 323 898
2. Huber Daniel Urtenen A 316 869
3. Baumann Hansjörg Wichtrach A 312 902
4. Zürcher Markus Etzelkofen A 308 893
5. Burkhalter Stefan Heimiswil-Berg A 307 874
6. Blaser Konrad Bern-Beundenfeld A 305 909
7. Baumann Christoph Wichtrach A 304 907
8. Mathys Thomas Oberönz-Niederönz A 293 867
9. Binggeli Manfred Zuchwil A 289 891
10. Flach Stefan Wäseli A 287 896
Rundenrangliste vom 5./6.7.2003
NLB Gruppe 1 12. Runde
Dürrenroth 0 1 981 - Gerlafinger Hornets A 4 0 1184
Gossau A 4 0 1096 - Trimstein A 2 0 1052
Hettiswil-Eintracht A 0 1 1092 - Wasen-Lugenbach A 4 0 1127
Kriegstetten A 2 0 1075 - Belp A 4 0 1161
Schlosswil 4 0 1177 - Zäziwil A 2 0 1157
Schüpbach A 1 1 1226 - Büren zum Hof A 4 0 1150
Stalden-Dorf A 1 2 1107 - Obergerlafingen A 2 1 1042
Wangenried A 4 0 1058 - Oberdiessbach A 1 1 1064
Zwischenrangliste MannschaftenFeld28:
Gesellschaft Pkt. Nr. Total
1. Gerlafinger Hornets A 40 5 14079
2. Belp A 36 5 13451
3. Büren zum Hof A 34 4 13078
4. Schüpbach A 33 3 13658
5. Obergerlafingen A 33 5 12759
6. Schlosswil 32 2 12729
7. Oberdiessbach A 32 6 12736
8. Wangenried A 30 1 12306
9. Wasen-Lugenbach A 30 7 13451
10. Trimstein A 28 6 12863
11. Gossau A 28 6 12344
12. Zäziwil A 28 8 13334
13. Hettiswil-Eintracht A 26 4 12259
14. Stalden-Dorf A 23 9 12299
15. Kriegstetten A 23 10 12741
16. Dürrenroth 20 9 11987
Rundenrangliste vom 5./6.7.2003
NLB Gruppe 2 12. Runde
Bigenthal 2 0 1077 - Reutenen A 4 0 1158
Höchstetten A 1 2 1137 - Oberwil b. Büren 2 1 1019
Krauchthal-Hub A 4 0 1173 - Lueg i. E. 2 0 1044
Oeschenbach A 4 0 1201 - Thörishaus A 2 0 1154
Rüdtligen-Alchenflüh A 4 0 981 - Habstetten A 1 1 1003
Schwarzhäusern A 0 4 1058 - Schoren A 2 1 1108
Winistorf 2 0 1072 - Epsach A 4 0 1129
Zauggenried-Kernenried A 0 2 1052 - Lyssach A 4 0 1136
Zwischenrangliste MannschaftenFeld28:
Gesellschaft Pkt. Nr. Total
1. Lyssach A 42 2 13488
2. Krauchthal-Hub A 41 1 13351
3. Oeschenbach A 39 2 14327
4. Höchstetten A 39 2 13637
5. Thörishaus A 35 1 12741
6. Zauggenried-Kernenried A 35 3 12876
7. Epsach A 34 7 14051
8. Schoren A 33 5 13696
9. Rüdtligen-Alchenflüh A 32 1 12328
10. Reutenen A 31 3 12698
11. Bigenthal 30 2 13122
12. Lueg i. E. 28 8 12205
13. Habstetten A 26 3 13264
14. Oberwil b. Büren 25 7 13131
15. Winistorf 22 3 11006
16. Schwarzhäusern A 17 12 12657
Einzelschläger NLB
1. Wälchli Roland Winistorf 88
2. Lüthi Heinz Reutenen A 86
3. Moser Thomas Epsach A 85
4. Leuenberger Peter Schlosswil 84
5. Lüthi Patrick Epsach A 83
6. Mathys Urs Epsach A 83
7. Aebersold Peter Schlosswil 82
8. Gasche Erich Kriegstetten A 82
9. Glauser Ueli Stalden-Dorf A 82
10. Fankhauser Peter Zäziwil A 81
Zwischenrangliste Einzelschläger (nach 11 Runden)
1. Schneeberger Rolf Belp A 322 910
2. Gasche Erich Kriegstetten A 321 855
3. Fankhauser Peter Zäziwil A 321 839
4. Rüegsegger Daniel Schüpbach A 319 844
5. Glauser Ueli Stalden-Dorf A 318 853
6. Schmid Erwin Habstetten A 314 885
7. Richard Michel Gerlafinger Hornets A 311 856
8. Ryser Andreas Höchstetten A 309 862
9. Salzmann Bernhard Gossau A 305 803
10. Mathys Hansueli Wasen-Lugenbach A 304 823