Schwingen/Hornussen - Erfolgreiche Nachwuchssportler aus Bern-Ost
Die Geschwister Jasmin und Stefan Gäumann aus Häutligen haben ein sehr erfolgreiches Sportwochenende hinter sich. Jasmin siegte am Eidg. Frauen- und Meitli-Schwingfest auf dem Stoos, Stefan holte den Sieg beim Interkantonalen Nachwuchs-Hornusserfest in Hindelbank. Auch andere junge Bern-Ost-Sportlerinnen zeichneten sich aus.
Die Geschwister Jasmin und Stefan Gäumann hatten einen erfolgreichen Sonntag. Jasmin hat am Eidg. Frauen- und Meitli-Schwingfest auf dem Stoos in ihrer Kategorie Meitli 2 einen weiteren Sieg feiern können. Sie gewann dieses Jahr in ihrer Kategorie jedes Schwingfest und wurde auf den Stoos noch zusätzlich als Jahresbeste ausgezeichnet. Bei den Kategorie Frauen erreichte Wälti Rebekka aus Worb Rang 7b.
Stefan konnte am Interkantonalen Nachwuchs-Hornusserfest in Hindelbank ebenfalls feiern. Er siegte in der Stufe 3 mit 90 Punkten. In der Stufe 2 wurde Janik Baumann von Wichtrach zweiter mit 58 Punkte.
Interkantonales Nachwuchs-Hornusserfest
Hindelbank, 9. September 2012
Rangliste Mannschaft
1. Utzigen/Dentenberg/Bern-Buendenfeld/Bern-Stadt-Stettlen 0/541
3. Wattenwil/Gerzensee/Tägertschi-Häutligen 3/601
4. Stalden-Dorf 3/555
6. Dieboldshausen/Wäseli 3/486
Einzelschläger S1
5. Hofer Alain, 03 Stalden-Dorf 6 6 8 8 28 Zweig
8. Baumann Lukas, 02 Wichtrach 5 10 7 0 22 Zweig
9. Glauser Jonas, 02 Stalden-Dorf 4 5 6 6 21 Zweig
14. Krummen Shannon, 02 Biglen-Arni 2 7 2 7 18 Zweig
20. Siegenthaler Sacha, 02 Stalden-Dorf 7 1 4 4 16 Zweig
21. Baumann Mattias, 04 Wichtrach 4 6 2 4 16 Zweig
Einzelschläger S2
2. Baumann Janik, 99 Wichtrach 15 16 16 11 58 Zweig
4. Nussbaum Sandro, 99 Dentenberg 11 13 14 11 49 Zweig
7. Lädrach Christoph, 99 Dentenberg 9 13 15 6 43 Zweig
8. Baumann Tim, 00 Biglen-Arni 11 10 9 13 43 Zweig
10. Bärtschi Thomas, 01 Herbligen 8 13 10 9 40 Zweig
15. Schüpbach Dimo, 01 Wäseli 11 7 8 11 37 Zweig
18. Glauser Nando, 99 Stalden-Dorf 9 9 11 6 35 Zweig
23. Siegenthaler Linda, 00 Stalden-Dorf 8 9 5 11 33 Zweig
25. Wirth Elian, 00 Wäseli 12 9 9 2 32 Zweig
26. Bangerter Yanick, 99 Dentenberg 5 10 9 8 32 Zweig
32. Eichenberger Eric, 99 Biglen-Arni 7 5 10 8 30 Zweig
Einzelschläger S3
1. Gäumann Stefan, 96 Tägertschi-Häutligen 23 20 24 23 90 Zweig
4. Grunder Sandro, 96 Wäseli 21 21 22 21 85 Zweig
6. Läderach Sandro, 96 Stalden-Dorf 19 22 17 20 78 Zweig
8. Walthert Christof, 97 Bigenthal-Walkringen 16 19 20 21 76 Zweig
12. Gäumann Iwan, 97 Tägertschi-Häutligen 18 19 14 22 73 Zweig
13. Kestenholz Thomas, 97 Stalden-Dorf 13 20 21 17 71 Zweig
20. Stucki Simon, 96 Stalden-Dorf 15 18 19 12 64 Zweig
23. Gfeller Alex, 96 Utzigen 19 12 19 11 61 Zweig
24. Zaugg Florian, 98 Biglen-Arni 11 17 17 16 61 Zweig
25. Bärtschi Barbara, 96 Stalden-Dorf 17 14 15 15 61 Zweig
26. Blatter Mike, 96 Utzigen 17 15 21 7 60 Zweig
27. Keller Simon, 97 Stalden-Dorf 16 14 13 17 60 Zweig
30. Bangerter Dominic, 97 Dentenberg 14 16 10 17 57 Zweig
35. Keller Joris, 96 Utzigen 1 19 12 21 53 Zweig
42. Eichenberger Joel, 98 Biglen-Arni 13 15 10 13 51 Zweig
44. Fiechter Lukas, 97 Gerzensee-Kirchdorf 20 11 16 2 49 Zweig
Nachwuchs-Verbandsfest MWHV, Hindelbank
Mannschaftsrangliste:
4. Trimstein 4 247
5. Utzigen / Dentenberg / Bern-B'feld / Bern-Stadt-Stettlen 5 609
6. Wattenwil / Gerzensee / Tägertschi 5 532
8. Belp-Toffen / Wichtrach / Herbligen 6 472
9. Sinneringen-Vechigen 7 480
10. Habstetten / Ferenberg / Gümligen 7 455
11. Dieboldshausen / Wäseli 7 411
15. Zimmerwald / Münsingen 10 422
Einzelschläger S1 mit Zweig
2. Baumann Lukas, 02 Wichtrach 9 10 7 9 35 Zweig
7. Steck Jan, 03 Trimstein 8 3 8 5 24 Zweig
8. Hauswirth Sven, 02 Sinneringen-Vechigen 1 10 3 8 22 Zweig
10. Baumann Timon, 02 Wichtrach 7 4 5 6 22 Zweig
11. Ruch Patrick, 03 Schlosswil 0 9 6 6 21 Zweig
13. Jordi Nico, 04 Richtigen 4 6 6 4 20 Zweig
16. Grunder Dario, 02 Sinneringen-Vechigen 4 2 4 8 18 Zweig
19. Schüpbach Fabio, 03 Richigen 4 0 7 6 17 Zweig
23. Wenger Jens, 04 Utzigen 3 6 5 3 17 Zweig
24. Jordi Luan, 03 Richigen 7 2 3 4 16 Zweig
25. Ruch Remo, 03 Schlosswil 4 6 4 2 16 Zweig
Einzelschläger S2 mit Zweig
1. Hauswirth Reto, 99 Sinneringen-Vechigen 19 20 19 17 75 Zweig
4. Knöfpel Simon, 99 Schlosswil 14 17 10 11 52 Zweig
5. Lädrach Christoph, 99 Dentenberg 12 13 14 13 52 Zweig
6. Wirth Elian, 00 Wäseli 13 13 10 11 47 Zweig
7. Schüpbach Reto, 00 Richigen 13 12 10 11 46 Zweig
8. Baumann Janik, 99 Wichtrach 9 16 11 9 45 Zweig
10. Nussbaum Sandro, 99 Dentenberg 10 11 9 13 43 Zweig
16. Schüpbach Fabian, 99 Münsingen 13 5 11 8 37 Zweig
18. Gäumann Adrian, 99 Tägertschi-Häutligen 5 6 10 15 36 Zweig
23. Wyler Dominic, 99 Ferenberg 10 11 0 13 34 Zweig
25. Wahlen Kaspar, 00 Trimstein 9 10 10 5 34 Zweig
26. von Gunten Michael, 01 Wichtrach 11 6 11 5 33 Zweig
27. Wälti Dominik, 01 Wichtrach 8 10 5 10 33 Zweig
28. Jüni Lukas, 99 Wichtrach 7 4 10 11 32 Zweig
30. Sutter David, 99 Schlosswil 9 6 8 7 30 Zweig
32. Bärtschi Thomas, 01 Herbligen 6 6 5 12 29 Zweig
33. Zaugg Damian, 99 Münsingen 5 10 3 11 29 Zweig
Einzelschläger S3 mit Zweig
3. La Marra Dariano, 96 Schlosswil 23 21 21 21 86 Zweig
4. Grunder Sandro, 96 Wäseli 21 22 22 21 86 Zweig
7. Gäumann Stefan, 96 Tägertschi-Häutligen 20 17 20 20 77 Zweig
8. Stucki Fabio, 97 Sinneringen-Vechigen 14 20 21 21 76 Zweig
12. Gfeller Alex, 96 Utzigen 18 20 19 16 73 Zweig
13. Fiechter Lukas, 97 Gerzensee-Kirchdorf 16 18 19 18 71 Zweig
14. Bangerter Dominic, 97 Dentenberg 18 18 17 18 71 Zweig
16. Keller Joris, 96 Utzigen 20 21 16 13 70 Zweig
18. Gäumann Iwan, 97 Tägertschi-Häutligen 17 12 16 23 68 Zweig
19. Steck Roman, 97 Trimstein 13 20 21 14 68 Zweig
22. Pulfer Roger, 98 Sinneringen-Vechigen 14 18 15 19 66 Zweig
25. Wegmüller Jan, 96 Ferenberg 12 16 16 17 61 Zweig
26. Schüpbach Marco, 98 Wäseli 15 18 10 17 60 Zweig
34. Blatter Mike, 96 Utzigen 6 12 19 17 54 Zweig
35. Wittwer Peter, 96 Sinneringen-Vechigen 16 5 16 17 54 Zweig