Hornussen - Die Resultate vom Wochenende
mg / Res Reinhard, info@reinhards.ch
NLA 11. Runde
Balzenwil A 2 0 1107 - Richigen A 4 0 1238
Bern-Beundenfeld A 4 0 1292 - Wäseli A 2 0 1207
Biglen-Arni A 4 0 1433 - Thörigen A 2 0 1334
Heimiswil-Berg A 4 0 1238 - Oberönz-Niederönz A 2 0 1223
Lyss A 4 0 1265 - Etzelkofen A 2 0 1245
Wichtrach A 4 0 1227 - Urtenen A 2 0 1204
Zielebach A 2 0 1181 - Recherswil A 4 0 1285
Zuchwil A 4 0 1249 - Mättenwil-Zofingen A 2 0 1094
Zwischenrangliste MannschaftenFeld28:
Gesellschaft Pkt. Nr. Total
1. Lyss A 40 0 13470
2. Biglen-Arni A 38 0 14588
3. Wäseli A 38 0 14152
4. Zielebach A 34 0 13130
5. Heimiswil-Berg A 34 2 13519
6. Bern-Beundenfeld A 34 3 14271
7. Zuchwil A 33 4 14612
8. Thörigen A 30 0 13210
9. Recherswil A 30 2 13415
10. Richigen A 29 3 13764
11. Urtenen A 28 0 12580
12. Mättenwil-Zofingen A 27 3 12815
13. Oberönz-Niederönz A 27 4 13511
14. Wichtrach A 26 2 13313
15. Etzelkofen A 20 4 12620
16. Balzenwil A 16 3 12469
Einzelschläger NLA
1. Pfister Stefan Biglen-Arni A 89
2. Blaser Konrad Bern-Beundenfeld A 86
3. Steiner Michael Thörigen A 86
4. Zaugg Heinz Biglen-Arni A 86
5. Hofer Michael Biglen-Arni A 85
6. Iseli Peter Biglen-Arni A 85
7. Kiener Walter Biglen-Arni A 85
8. Zürcher Markus Etzelkofen A 85
9. Huber Daniel Urtenen A 84
10. Kammer Rolf Urtenen A 84
Zwischenrangliste Einzelschläger (nach 10 Runden)
1. Roos Marco Mättenwil-Zofingen A 293 818
2. Huber Daniel Urtenen A 286 785
3. Baumann Hansjörg Wichtrach A 285 824
4. Burkhalter Stefan Heimiswil-Berg A 280 796
5. Flach Stefan Wäseli A 278 826
6. Zürcher Markus Etzelkofen A 278 808
7. Baumann Christoph Wichtrach A 277 829
8. Blaser Konrad Bern-Beundenfeld A 275 823
9. Mathys Thomas Oberönz-Niederönz A 266 789
10. Binggeli Manfred Zuchwil A 259 811
Rundenrangliste vom 28./29.6.2003
NLB Gruppe 1 11. Runde
Belp A 4 0 1137 - Schüpbach A 2 0 1114
Büren zum Hof A 4 0 1035 - Hettiswil-Eintracht A 2 0 916
Gerlafinger Hornets A 1 1 1114 - Stalden-Dorf A 4 0 980
Wasen-Lugenbach A 4 0 1084 - Wangenried A 2 0 975
Oberdiessbach A 1 1 1099 - Kriegstetten A 4 0 1079
Obergerlafingen A 4 0 1116 - Schlosswil 2 0 1047
Trimstein A 4 0 1069 - Dürrenroth 2 0 989
Zäziwil A 1 2 1132 - Gossau A 2 1 964
Zwischenrangliste MannschaftenFeld28:
Gesellschaft Pkt. Nr. Total
1. Gerlafinger Hornets A 36 5 12895
2. Schüpbach A 32 2 12432
3. Belp A 32 5 12290
4. Obergerlafingen A 31 4 11717
5. Oberdiessbach A 31 5 11672
6. Büren zum Hof A 30 4 11928
7. Schlosswil 28 2 11552
8. Wangenried A 26 1 11248
9. Hettiswil-Eintracht A 26 3 11167
10. Trimstein A 26 6 11811
11. Wasen-Lugenbach A 26 7 12324
12. Zäziwil A 26 8 12177
13. Gossau A 24 6 11248
14. Stalden-Dorf A 22 7 11192
15. Kriegstetten A 21 10 11666
16. Dürrenroth 20 8 11006
Rundenrangliste vom 28./29.6.2003
NLB Gruppe 2 11. Runde
Epsach A 2 0 1197 - Rüdtligen-Alchenflüh A 4 0 1208
Habstetten A 0 1 1033 - Schwarzhäusern A 4 0 1054
Lueg i. E. 2 0 964 - Höchstetten A 4 0 1063
Lyssach A 4 0 1163 - Bigenthal 2 0 1072
Oberwil b. Büren 2 0 1113 - Zauggenried-Kernenried A 4 0 1126
Reutenen A 2 0 1029 - Krauchthal-Hub A 4 0 1072
Schoren A 0 1 1138 - Oeschenbach A 4 0 1193
Thörishaus A 4 0 1051 - Winistorf 0 1 866
Zwischenrangliste MannschaftenFeld28:
Gesellschaft Pkt. Nr. Total
1. Höchstetten A 38 0 12500
2. Lyssach A 38 2 12350
3. Krauchthal-Hub A 37 1 12178
4. Zauggenried-Kernenried A 35 1 11824
5. Oeschenbach A 35 2 13126
6. Thörishaus A 33 1 11587
7. Schoren A 31 4 12588
8. Epsach A 30 7 12922
9. Rüdtligen-Alchenflüh A 28 1 11347
10. Bigenthal 28 2 12045
11. Reutenen A 27 3 11540
12. Lueg i. E. 26 8 11161
13. Habstetten A 25 2 12261
14. Oberwil b. Büren 23 6 12112
15. Winistorf 20 3 9934
16. Schwarzhäusern A 17 8 11599
Einzelschläger NLB
1. Schneeberger Rolf Belp A 89
2. Segessemann Martin Rüdtligen-Alchenflüh A 87
3. Lüthi Heinz Reutenen A 86
4. Mathys Urs Epsach A 83
5. Lüthi Anton Reutenen A 82
6. Stalder Ruedi Rüdtligen-Alchenflüh A 82
7. Baumann Kurt Epsach A 81
8. Salzmann Bernhard Gossau A 81
9. Moser Thomas Epsach A 80
10. Rüegsegger Daniel Schüpbach A 79
Zwischenrangliste Einzelschläger (nach 10 Runden)
1. Schneeberger Rolf Belp A 292 821
2. Gasche Erich Kriegstetten A 292 781
3. Fankhauser Peter Zäziwil A 292 762
4. Rüegsegger Daniel Schüpbach A 290 765
5. Glauser Ueli Stalden-Dorf A 288 776
6. Schmid Erwin Habstetten A 284 806
7. Ryser Andreas Höchstetten A 284 795
8. Richard Michel Gerlafinger Hornets A 283 781
9. Bieri Urs Thörishaus A 280 729
10. Salzmann Bernhard Gossau A 275 722
Balzenwil A 2 0 1107 - Richigen A 4 0 1238
Bern-Beundenfeld A 4 0 1292 - Wäseli A 2 0 1207
Biglen-Arni A 4 0 1433 - Thörigen A 2 0 1334
Heimiswil-Berg A 4 0 1238 - Oberönz-Niederönz A 2 0 1223
Lyss A 4 0 1265 - Etzelkofen A 2 0 1245
Wichtrach A 4 0 1227 - Urtenen A 2 0 1204
Zielebach A 2 0 1181 - Recherswil A 4 0 1285
Zuchwil A 4 0 1249 - Mättenwil-Zofingen A 2 0 1094
Zwischenrangliste MannschaftenFeld28:
Gesellschaft Pkt. Nr. Total
1. Lyss A 40 0 13470
2. Biglen-Arni A 38 0 14588
3. Wäseli A 38 0 14152
4. Zielebach A 34 0 13130
5. Heimiswil-Berg A 34 2 13519
6. Bern-Beundenfeld A 34 3 14271
7. Zuchwil A 33 4 14612
8. Thörigen A 30 0 13210
9. Recherswil A 30 2 13415
10. Richigen A 29 3 13764
11. Urtenen A 28 0 12580
12. Mättenwil-Zofingen A 27 3 12815
13. Oberönz-Niederönz A 27 4 13511
14. Wichtrach A 26 2 13313
15. Etzelkofen A 20 4 12620
16. Balzenwil A 16 3 12469
Einzelschläger NLA
1. Pfister Stefan Biglen-Arni A 89
2. Blaser Konrad Bern-Beundenfeld A 86
3. Steiner Michael Thörigen A 86
4. Zaugg Heinz Biglen-Arni A 86
5. Hofer Michael Biglen-Arni A 85
6. Iseli Peter Biglen-Arni A 85
7. Kiener Walter Biglen-Arni A 85
8. Zürcher Markus Etzelkofen A 85
9. Huber Daniel Urtenen A 84
10. Kammer Rolf Urtenen A 84
Zwischenrangliste Einzelschläger (nach 10 Runden)
1. Roos Marco Mättenwil-Zofingen A 293 818
2. Huber Daniel Urtenen A 286 785
3. Baumann Hansjörg Wichtrach A 285 824
4. Burkhalter Stefan Heimiswil-Berg A 280 796
5. Flach Stefan Wäseli A 278 826
6. Zürcher Markus Etzelkofen A 278 808
7. Baumann Christoph Wichtrach A 277 829
8. Blaser Konrad Bern-Beundenfeld A 275 823
9. Mathys Thomas Oberönz-Niederönz A 266 789
10. Binggeli Manfred Zuchwil A 259 811
Rundenrangliste vom 28./29.6.2003
NLB Gruppe 1 11. Runde
Belp A 4 0 1137 - Schüpbach A 2 0 1114
Büren zum Hof A 4 0 1035 - Hettiswil-Eintracht A 2 0 916
Gerlafinger Hornets A 1 1 1114 - Stalden-Dorf A 4 0 980
Wasen-Lugenbach A 4 0 1084 - Wangenried A 2 0 975
Oberdiessbach A 1 1 1099 - Kriegstetten A 4 0 1079
Obergerlafingen A 4 0 1116 - Schlosswil 2 0 1047
Trimstein A 4 0 1069 - Dürrenroth 2 0 989
Zäziwil A 1 2 1132 - Gossau A 2 1 964
Zwischenrangliste MannschaftenFeld28:
Gesellschaft Pkt. Nr. Total
1. Gerlafinger Hornets A 36 5 12895
2. Schüpbach A 32 2 12432
3. Belp A 32 5 12290
4. Obergerlafingen A 31 4 11717
5. Oberdiessbach A 31 5 11672
6. Büren zum Hof A 30 4 11928
7. Schlosswil 28 2 11552
8. Wangenried A 26 1 11248
9. Hettiswil-Eintracht A 26 3 11167
10. Trimstein A 26 6 11811
11. Wasen-Lugenbach A 26 7 12324
12. Zäziwil A 26 8 12177
13. Gossau A 24 6 11248
14. Stalden-Dorf A 22 7 11192
15. Kriegstetten A 21 10 11666
16. Dürrenroth 20 8 11006
Rundenrangliste vom 28./29.6.2003
NLB Gruppe 2 11. Runde
Epsach A 2 0 1197 - Rüdtligen-Alchenflüh A 4 0 1208
Habstetten A 0 1 1033 - Schwarzhäusern A 4 0 1054
Lueg i. E. 2 0 964 - Höchstetten A 4 0 1063
Lyssach A 4 0 1163 - Bigenthal 2 0 1072
Oberwil b. Büren 2 0 1113 - Zauggenried-Kernenried A 4 0 1126
Reutenen A 2 0 1029 - Krauchthal-Hub A 4 0 1072
Schoren A 0 1 1138 - Oeschenbach A 4 0 1193
Thörishaus A 4 0 1051 - Winistorf 0 1 866
Zwischenrangliste MannschaftenFeld28:
Gesellschaft Pkt. Nr. Total
1. Höchstetten A 38 0 12500
2. Lyssach A 38 2 12350
3. Krauchthal-Hub A 37 1 12178
4. Zauggenried-Kernenried A 35 1 11824
5. Oeschenbach A 35 2 13126
6. Thörishaus A 33 1 11587
7. Schoren A 31 4 12588
8. Epsach A 30 7 12922
9. Rüdtligen-Alchenflüh A 28 1 11347
10. Bigenthal 28 2 12045
11. Reutenen A 27 3 11540
12. Lueg i. E. 26 8 11161
13. Habstetten A 25 2 12261
14. Oberwil b. Büren 23 6 12112
15. Winistorf 20 3 9934
16. Schwarzhäusern A 17 8 11599
Einzelschläger NLB
1. Schneeberger Rolf Belp A 89
2. Segessemann Martin Rüdtligen-Alchenflüh A 87
3. Lüthi Heinz Reutenen A 86
4. Mathys Urs Epsach A 83
5. Lüthi Anton Reutenen A 82
6. Stalder Ruedi Rüdtligen-Alchenflüh A 82
7. Baumann Kurt Epsach A 81
8. Salzmann Bernhard Gossau A 81
9. Moser Thomas Epsach A 80
10. Rüegsegger Daniel Schüpbach A 79
Zwischenrangliste Einzelschläger (nach 10 Runden)
1. Schneeberger Rolf Belp A 292 821
2. Gasche Erich Kriegstetten A 292 781
3. Fankhauser Peter Zäziwil A 292 762
4. Rüegsegger Daniel Schüpbach A 290 765
5. Glauser Ueli Stalden-Dorf A 288 776
6. Schmid Erwin Habstetten A 284 806
7. Ryser Andreas Höchstetten A 284 795
8. Richard Michel Gerlafinger Hornets A 283 781
9. Bieri Urs Thörishaus A 280 729
10. Salzmann Bernhard Gossau A 275 722