Emmentalischer Nachwuchsschwingertag: Ein Sieg für zwei

587 Festbesucher verfolgten am Samstag die Zweikämpfe beim Emmentalischen Nachwuchsschwingertag in Heimenschwand. Die beiden Jungschwinger aus der Region, Michael Moser und Simon Lüthi, teilen sich dabei den Festsieg der Jahrgänge 2004/2005.

pd/tk, info@bern-ost.ch
Der Schlussgang der Jahrgänge 2004/05 endete gestellte zwischen Oliver Rubin (Wilderswil) und Pascal Wüthrich (Signau). Somit erbten Michael Moser (Biglen) und Simon Lüthi (Grosshöchstetten) den Festsieg dieser Kategorie.

In der Schwingarena auf dem Schibisteimoos gingen weiter als Festsieger hervor: Fabian Staudenman (Guggisberg, JG 2000 - 2001), Simon Wüthrich (Signau, JG 2002 - 2003), Jérémy Tschanz (Tavannes, JG 2006 - 2007) und Simon Zurbuchen (Habkern, JG 2008 - 2009)

Die Resultate der Nachwuchsschwinger aus der Region Bern-Ost:

JG 2000 - 2001
7 56,50 Zurbuchen Tobias, S 2001 Oberdiessbach
8b 56,00 Walther Adrian, S 2001 Habstetten$
9b 55,75 Galli Sandro, S 2001 Biglen
10a 55,25 Wüthrich David, S 2000 Bowil
24 35,50 Graf Andri, S 2001 Bleiken b. Oberdiess

JG 2002 - 2003
3 S 57,25 Pirkheim Elias, S 2002 Habstetten
6 56,50 Lüthi David, S 2002 Allmendingen b. Bern
10a 55,50 Zurbuchen Roland, S 2002 Oberdiessbach
10d 55,50 Graf Gian, S 2002 Oberdiessbach
11a 55,25 Wiedmer Marco, S 2003 Utzigen
11e 55,25 Schmutz Adrian, S 2002 Mirchel
15a 54,25 Walther Reto, S 2003 Habstetten
17c 53,75 Aeschlimann Pascal, S 2003 Linden
21 52,75 Baumann Stefan, S 2003 Oberdiessbach
22 52,50 Walthert Pascal, S 2003 Oberdiessbach
23 52,25 Wyss Fabian, S 2003 Bowil

JG 2004 - 2005
1 58,50 Moser Michael, S 2005 Biglen
1 58,50 Lüthi Simon, S 2004 Grosshöchstetten
7 56,50 Feldmann Matthias, S 2005 Oberdiessbach
10a 55,50 Schmutz Stefan, S 2004 Mirchel
10e 55,50 Vollenweider Maik, S 2004 Linden
11c 55,25 Wyss Benjamin, S 2005 Bowil
11e 55,25 Nussbaum Florian, S 2004 Bigenthal
13a 54,75 Lehmann Pascal, S 2004 Linden
13d 54,75 Matter Florian, S 2005 Rubigen
16 54,00 Krähenbühl Andri, S 2005 Rubigen
17b 53,75 Gerber Nicolas, S 2005 Zäziwil
18a 53,50 Heiniger Stefan, S 2005 Rubigen
20 53,00 Jost Michael, S 2005 Oberhünigen
20 53,00 Eicher Cedric, S 2005 Oberdiessbach
23 52,25 Blaser Jeremy, S 2005 Konolfingen

JG 2006 - 2007
5 S 57,25 Schüpbach Mika, S 2006 Walkringen
7 56,75 Strahm Florian, S 2006 Grosshöchstetten
8 56,50 Strahm Martin, S 2007 Grosshöchstetten
8 56,50 Galli Micha, S 2006 Oberdiessbach
11b 55,50 Jost Markus, S 2007 Oberhünigen
13e 55,00 Pirkheim Enea, S 2006 Habstetten
21 52,75 Steiner Marco, S 2007 Linden

JG 2008 - 2009
9a 55,75 Krähenbühl Micha, S 2008 Rubigen
16 54,00 Isenschmid Nico, S 2008 Zäziwil

Fehler gefunden?
Statistik

Erstellt: 15.05.2017
Geändert: 15.05.2017
Klicks heute:
Klicks total: